项目名称 | 田林县水利电业有限公司电力调度管理中心项目设计招标 | 项目招标编号 | GXJTZ[2019]05005 | ||||||
建设单位 | 田林县水利电业有限公司 | ||||||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||||||
建设规模 | 电力调度管理中心拟建1栋地下1层建筑面积300平方米,地上9层建筑面积5100平方米的综合楼及室外附属工程,总面积5400平方米。工程投资约1500万元。 | ||||||||
开标时间 | 2019年4月9日15时00分 | 开标地点 | 广西建通工程咨询有限责任公司开标大厅【广西百色市右江区迎龙路70号建通中心2号楼A座2层】 | ||||||
公示开始时间 | 2019年 4月10日 | 公示截止时间 | 2019年 4月 12日 | ||||||
中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | ||||||
投标费率 | 93.00% | ||||||||
工期 | 30日历天 | ||||||||
项目负责人 | 郭珩 (注册编号:093201545 ) | ||||||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西恒企建筑设计有限公司 | |||||||
投标费率 | 94.50% | ||||||||
工期 | 30日历天 | ||||||||
项目负责人 | 梁璞(注册编号:094500309) | ||||||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西大学设计研究院 | |||||||
投标费率 | 94.00% | ||||||||
工期 | 30日历天 | ||||||||
项目负责人 | 肖山 (注册编号: 034500202) |