项目名称 | 大都锦城小区(15#-22#楼及地下室)工程 | 项目招标编号 | E4505002836000026001 | ||
招标人 | 北海银都城镇化建设有限公司 | ||||
建设单位 | 北海银都城镇化建设有限公司 | ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||
结构类型及规模 | 总建筑面积约为133113.28平方米。其中15#商住楼面积13709.49㎡、15#东侧商铺面积458.03㎡、16#商住楼面积12360.71㎡、17#商住楼面积13650.59㎡、17#西侧商铺面积332.12㎡、18#住宅楼面积17999.49㎡、18#西侧商铺面积293.63㎡、19#住宅楼面积15860.26㎡、19#西侧商铺面积402.54㎡、20#商住楼面积12776.37㎡、21#住宅楼面积15623.01㎡、22#商业楼面积1624.73㎡、A区地下室面积3965.65㎡、B区地下室面积11249.24㎡、一期地下室(一)面积6936.08㎡、一期地下室(二)面积5871.34㎡。 | ||||
开标时间 | 2019年3月28日15时00分 | 开标地点 | 北海市公共资源交易中心 | ||
公示开始时间 | 2019年4月1日 | 公示截止时间 | 2019年4月9日 | ||
预拟中标人 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | ||||
中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | ||
投标报价 | 286802985.49元 | ||||
工期 | 760日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 侯春柳(注册编号:桂145161707795;诚信卡号:011136) | ||||
专职安全员 | 苏辉(诚信卡号:015659);邓美玲(诚信卡号:031309);黄强(诚信卡号:041970) | ||||
投标所用企业业绩 | 万豪滨江花园小区 | ||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | |||
投标报价 | 288261188.86元 | ||||
工期 | 760日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 梁杏(注册编号:桂145171809188;诚信卡号:068019) | ||||
专职安全员 | 卢作谦(诚信卡号:068090);宁培华(诚信卡号:068088);范徽丞(诚信卡号:025807) | ||||
投标所用企业业绩 | 百色市2014年保障性住房广安·都市桃源项目;海尔·青啤(东盟)联合广场2#楼、3#楼及1#楼、4#楼桩基工程;华凯逸悦豪庭B地块二期;霖峰壹號(1#楼、2#楼、1#地块A区商业)及C区地下室;华凯逸悦豪庭B地块二期 | ||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | |||
投标报价 | 288859918.28元 | ||||
工期 | 760日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 林国峰(注册编号:桂145171810135;诚信卡号:095285) | ||||
专职安全员 | 黄升炎(诚信卡号:030273);蒙哲(诚信卡号:011824);盘旋旋(诚信卡号:011793) | ||||
投标所用企业业绩 | 广西大学留学生公寓楼工程;广西工业器材城(一期);防城港市云朗科技园一期工程综合业务楼1标和配套工程施工及园区智能系统设计施工 | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容 | 无 | ||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://ztb.gxi.gov.cn/、北海市公共资源交易网www.bhsggzy.cn | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 北海市建设工程招标投标监督管理办公室 | 投诉受理电话 | 0779-2033956 |