一、项目基本情况 | ||||||||||||
招标编号 | GXJTZ[2018]02010 | |||||||||||
项目名称 | 融水苗族自治县第三小学2号教学综合楼项目 | |||||||||||
建设单位 | 融水苗族自治县教育局 | |||||||||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | |||||||||
开标时间 | 2018年12月24日 北京时间 9时30分 | |||||||||||
开标地点 | 柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心8楼801开标室 | |||||||||||
招标控制价(签约合同价) | 8496243.90元 | |||||||||||
二、中标候选人情况 | ||||||||||||
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||||||
投标人名称 | 广西华宇建工有限责任公司 | 柳州市建筑工程集团有限责任公司 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | |||||||||
投标报价(签约合同价) | 人民币捌佰贰拾肆万零伍佰伍拾贰元陆角肆分(大写) (¥8240552.64元) | 人民币捌佰肆拾玖万肆仟陆佰肆拾元伍角肆分(大写) (¥8494640.54元) | 人民币捌佰肆拾玖万肆仟玖佰玖拾捌元肆角贰分(大写) (¥8494998.42元) | |||||||||
投标报价(合同价格) | 人民币捌佰贰拾肆万零伍佰伍拾贰元陆角肆分(大写) (¥8240552.64元) | 人民币捌佰肆拾玖万肆仟陆佰肆拾元伍角肆分(大写) (¥8494640.54元) | 人民币捌佰肆拾玖万肆仟玖佰玖拾捌元肆角贰分(大写) (¥8494998.42元) | |||||||||
暂估价 | 人民币零(大写)元整 (¥0.00元) | 人民币零(大写)元整 (¥0.00元) | 人民币零(大写)元整 (¥0.00元) | |||||||||
暂列金额 | 人民币零(大写)元整 (¥0.00元) | 人民币零(大写)元整 (¥0.00元) | 人民币零(大写)元整 (¥0.00元) | |||||||||
工程量清单报价修正结果 | / | / | / | |||||||||
工程量清单报价修正原因及依据 | / | / | / | |||||||||
招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
资质条件 | 投标人须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质,具备国内独立企业法人资格 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | ||||||||
财务要求 | 近3年(一般为近三年)经审计的财务报表 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | ||||||||
业绩要求 | 无 |
1. 广西有色金属集团办公基地及东盟文化交流中心 2. 广西民族大学留学生公寓楼 |
1. 桂林市桂林中学临桂校区二期建设工程二标段13#-15#楼工程 2. 南宁市良庆区那平小学 |
1. 柳州市温馨花园1#-8#楼工程 2. 河西桃花源9#~14#楼及地下室工程 |
||||||||
诚信要求 | 企业的广西建筑市场诚信卡未被锁定 | 企业的广西建筑市场诚信卡未被锁定 | 企业的广西建筑市场诚信卡未被锁定 | 企业的广西建筑市场诚信卡未被锁定 | ||||||||
人员要求 | 项目经理资格 | 覃艳(注册编号:桂245080909088;诚信卡号:043987) | 唐超群(注册编号:桂245080909812;诚信卡号:029015) | 韦书继(注册编号:桂245141544777;诚信卡号:092926) | ||||||||
专职安全员 要求 |
谭洪棉(诚信卡号:014184) | 韦 迎(诚信卡号:020825) | 李汉运(诚信卡号:070887) | |||||||||
技术负责人 | 党新 | 柯明 | 蒋建成 | |||||||||
其他要求 |
1、施工员、质量员、安全员、材料员必须持有相应有效的上岗证。 2、技术负责人应具有中级及以上职称证件。 |
符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | ||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
评审否决投标情况 | 被否决投标的投标人名称 | 否决投标原因及依据 | ||||||||||
/ | / | |||||||||||
详细评分汇总情况 | 详见附件 | |||||||||||
四、异议 | ||||||||||||
异议时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 | |||||||||||
公示开始时间 | 2018年12月26日 | 公示截止时间 | 2018年12月29日 | |||||||||
异议方式 | 柳州市区及柳东新区备案的项目,异议人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我有异议”,选择具体的项目填写相关信息并上传“异议函”及证明材料,同时将纸质版材料送达招标人、招标代理处。城区及市辖五县备案的项目,异议人可直接将纸质材料送达招标人、招标代理处。 | |||||||||||
四、投诉 | ||||||||||||
投诉受理部门 | 融水苗族自治县住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0772-5136110 | |||||||||
投诉时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的已依法向招标人提出异议,对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人或者其他利害关系人可自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | |||||||||||
投诉方式 |
柳州市区及柳东新区备案的项目,投诉人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我要投诉”,选择具体的项目填写相关信息并上传“投诉书”及证明材料,同时将纸质投诉材料送至本项目的招投标监管部门。 城区及市辖五县备案的项目,投诉人可直接将纸质投诉材料送至本项目的招投标监督部门。 |
|||||||||||
五、招标人确认 | ||||||||||||
招标人意见 |
单位公章或授权委托人签字: |
备注:1、具体项目公示时可根据项目实际情况对中标候选人公示模板中的内容进行修改、扩展或删除;
2、详细评分汇总情况附件应公示各单位资信评审评分汇总、技术标评分汇总、商务标评分汇总、详细评分汇总(仅公示各单位商务、技术、资信评分总分,无需公示各评分标准细项得分);
3、如为货物招标,应将中标候选人主要设备的品牌、型号一并公示;
4、本表一式4份:招标人1份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。