项目名称 | 岑溪市波塘至和村公路路面硬化工程 | 项目编号 | GXJTZ[2018]32002 | |||
建设单位 | 岑溪市交通运输局 | |||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | |||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||
结构类型及规模 | 铺设水泥混凝土路面20mm厚26550m²,混凝土垫层4325m²等。 | |||||
开标时间 | 2018年12月17日上午9时30分 | 开标地点 | 岑溪市公共资源交易中心开标厅 | |||
公示开始时间 | 2018年12月19日 | 公示截止时间 | 2018年12月 25日 | |||
拟中标人 | 广西金业建设工程有限公司 | |||||
中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西金业建设工程有限公司 | |||
投标报价 | 肆佰柒拾柒万柒仟零肆拾伍元整(¥4777045.00元) | |||||
工期 | 90(日历天) | 质量等级 | 合格 | |||
项目经理 | 周春玲(注册编号:桂24513144044) | |||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西鸿林建设有限公司 | ||||
投标报价 | 肆佰柒拾柒万伍仟伍佰肆拾肆元整(¥4775544.00元) | |||||
工期 | 90(日历天) | 质量等级 | 合格 | |||
项目经理 | 黄安湖(注册编号:桂245071012160) | |||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | |||||
公示媒介 | 岑溪市政府网、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西港奥宝典免费资料大全 | |||||
质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | |||||
投诉受理部门 | 岑溪市交通运输局 | 投诉受理电话 | 0774-8222011 |