项目名称 | 田林县水利电业有限公司瓦村水电站淹没区电力线路建设工程 | 项目招标编号 | GXJTZ[2018]05012 | ||||||||
建设单位 | 田林县水利电业有限公司 | ||||||||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||||||||
建设规模 | 本次建设内容包括(1)田林县八渡乡弄中移民点用电工程(生活用电);(2)瓦村电站建设淹没区八渡乡六林、八全支线搬迁工程;(3)瓦村电站建设淹没区八渡乡渭华支线搬迁工程;(4)瓦村电站建设淹没区福达至八渡10kV线路搬迁工程等工程进行施工;需要迁移建设的10kV线路长度为34.457公里,0.4kV及以下线路长度为5.92公里,配电变压器为1000kVA,用电户数为205户。 | ||||||||||
开标时间 | 2018年11月5日09时30分 | 开标地点 | 广西建通工程咨询有限责任公司开标大厅【广西百色市右江区迎龙路70号建通中心2号楼A座2层】 | ||||||||
公示开始时间 | 2018年11月8日 | 公示截止时间 | 2018年11 月12日 | ||||||||
中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西能建宏湖电力工程有限公司 | ||||||||
投标报价 | 人民币叁佰肆拾贰万壹仟捌佰肆拾伍元整(¥3421845.00元) | ||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西宏湖水利电业科技发展有限公司 | |||||||||
投标报价 | 人民币叁佰肆拾万零柒仟肆佰伍拾元整(¥3407450.00元) | ||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西汇能宏禹水利水电建设有限公司 | |||||||||
投标报价 | 人民币叁佰肆拾贰万贰仟陆佰捌拾元整(¥3422680.00元) | ||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 |