项目名称 | 路桥科技城场地平整工程施工 | 项目编号 | GXJTZ[2018]08080 | |||
招标单位 | 广西合嘉投资有限公司 | |||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | |||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||
招标范围 | 施工设计图范围内场地平整工程施工内容,详见工程量清单。 | |||||
开标时间 | 2018年10月18日9时30分 | 开标地点 | 广西南宁市东葛路29-1号荣和中央公园1号楼17层1712室 | |||
公示开始时间 | 2018年 10 月 19 日 | 公示截止时间 | 2018年 10 月23日 | |||
拟中标人 | 广西长长路桥建设有限公司 | |||||
中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西长长路桥建设有限公司 | |||
投标报价 | 7535208.56元 | |||||
工期 | 50日历天 | 质量等级 | 合格 | |||
项目经理 | 颜兴全(二级建造师注册证书编号:0064299) | |||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西长兴工程建设有限公司 | ||||
投标报价 | 7528351.08元 | |||||
工期 | 50日历天 | 质量等级 | 合格 | |||
项目经理 | 梁志光(二级建造师注册证书编号:00074236) | |||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西路建工程集团有限公司 | ||||
投标报价 | 7539811.16元 | |||||
工期 | 50日历天 | 质量等级 | 合格 | |||
项目经理 | 骆娟(二级建造师注册证书编号:00073883) | |||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||
质疑和投诉 | 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反纪律、法规和规章规定的,可以在知道或者应当知道之日起十日内向监督管理部门提出书面投诉。投诉事项应先提出异议而没有提出异议的,不予受理。 | |||||
投诉受理部门 | 广西路桥集团置业有限公司纪检监察室 | 投诉受理电话 | 0771-2519891 |