项目名称 | 百色盐业分公司拆迁回建项目(一期工程) | 项目招标编号 | GXJTZ[2018]05002 | ||
招标人 | 广西盐业集团有限公司百色分公司 | ||||
建设单位 | 广西盐业集团有限公司百色分公司 | ||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||
结构类型及规模 | YL02-04-17-01地块新建2#仓库1层钢结构1428㎡;YL02-04-17-02地块新建5#仓库6层框架4763.4㎡。 | ||||
开标时间 | 2018年9月29日9时00分 | 开标地点 | 百色市公共资源交易中心 | ||
公示开始时间 | 2018年9 月30日 | 公示截止时间 | 2018年10月10日 | ||
预拟中标人 | 广西华宇建工有限责任公司 | ||||
中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西华宇建工有限责任公司 | ||
投标报价 | 人民币捌佰陆拾柒万玖仟玖佰陆拾玖圆陆角捌分(¥8679969.68元) | ||||
工期 | 285日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 林柏年(注册编号: 桂245111222225 ;诚信卡号:043981 ) | ||||
专职安全员 | 叶万柚(诚信卡号:054087 ) | ||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西桂川建设集团有限公司 | |||
投标报价 | 人民币捌佰柒拾万零柒仟贰佰陆拾圆捌角玖分(¥8707260.89元) | ||||
工期 | 285日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 蒋帮发(注册编号:桂245141544452 ;诚信卡号:113371 ) | ||||
专职安全员 | 梁小艳(诚信卡号:219788 ) | ||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 江西临川建设集团有限公司 | |||
投标报价 | 人民币捌佰柒拾贰万零伍佰叁拾肆圆捌角肆分(¥8720534.84元) | ||||
工期 | 285日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 邓求旺(注册编号:赣236060803628 ;诚信卡号:241985 ) | ||||
专职安全员 | 刘国庆(诚信卡号:241989 ) | ||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、百色市住房与城乡规划建设委员会网、百色市公共资源交易中心网 | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 百色市建筑工程招标站 | 投诉受理电话 | 0776-2806226 |