项目名称 | 南宁市青山园艺场农民回建住宅及产业安置小区总平场地工程 | 项目招标编号 | JTSAGG20180835 | ||
招标人 | 南宁市青山园艺场 | ||||
建设单位 | 南宁市青山园艺场 | ||||
招标类别 | ■委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ■公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||
结构类型及规模 | \ | ||||
开标时间 | 2018年9月18日9时30分 | 开标地点 | 广西建通工程咨询有限责任公司【(南宁市东葛路29-1号荣和中央公园1号楼17层1712号开标厅)】 | ||
公示开始时间 | 2018年 9 月 20日 | 公示截止时间 | 2018年9月 25 日 | ||
预中标人 | \ | ||||
A标中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 第一名:广西莲城建设集团有限公司 | ||
投标报价 | 31585791.46元 | ||||
工期 | 240日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 韦沁彤 | ||||
专职安全员 | 韦恒安 | ||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 第二名:广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | |||
投标报价 | 32562043.71元 | ||||
工期 | 240日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 苏军 | ||||
专职安全员 | 覃上鹏 | ||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 第三名:广西恒源建设集团有限公司 | |||
投标报价 | 31663837.73元 | ||||
工期 | 240日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 徐晓柳 | ||||
专职安全员 | 潘可林 | ||||
B标中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 第一名:南宁昊冠住宅建筑有限责任公司 | ||
投标报价 | 33082069.40元 | ||||
工期 | 240日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 黄炳江 | ||||
专职安全员 | 林卫图 | ||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 第二名:广西圣泰建设工程有限公司 | |||
投标报价 | 33395147.94元 | ||||
工期 | 240日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 何荣进 | ||||
专职安全员 | 何朝艳 | ||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 第三名:广西格辉建筑工程有限公司 | |||
投标报价 | 33116827.35元 | ||||
工期 | 240日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 李洪海 | ||||
专职安全员 | 陈露 | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | |||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、中国招标投标公共服务平台、广西建通咨询有限责任公司。 | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |