项目名称 | 田林县旧州至那比二级路建设项目10KV及以下电力线路迁移工程旧州至平塘I段 | 项目招标编号 | GXJTZ[2018]05005 | ||||||||
建设单位 | 田林县水利电业有限公司 | ||||||||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||||||||
建设规模 | 对田林县旧州至那比二级路建设项目10KV及以下电力线路迁移工程旧州至平塘I段进行施工 | ||||||||||
开标时间 | 2018年9月 3日09时30分 | 开标地点 | 广西建通工程咨询有限责任公司开标大厅【广西百色市右江区迎龙路70号建通中心2号楼A座2层】 | ||||||||
公示开始时间 | 2018年9月 6日 | 公示截止时间 | 2018年9月11日 | ||||||||
中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西宏湖水利电业科技发展有限公司 | ||||||||
投标报价 | 人民币陆拾伍万伍仟贰佰壹拾壹元整(¥655211.00元) | ||||||||||
工期 | 60日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 凌云县万兴水电开发有限公司 | |||||||||
投标报价 | 人民币陆拾伍万叁仟玖佰捌拾伍元整(¥653985.00元) | ||||||||||
工期 | 60日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西汇能宏禹水利水电建设有限公司 | |||||||||
投标报价 | 人民币陆拾伍万捌仟壹佰捌拾元整(¥658180.00元) | ||||||||||
工期 | 60日历天 | 质量等级 | 合格 |