项目名称 | 柳源居项目-1#楼、2#楼及地下室、3#楼、4#楼施工监理 | 项目招标编号 | JTSAFG20180713 | ||||||||||
招标人 | 柳江县源和房地产开发有限公司 | ||||||||||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||||||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||||||||||
结构类型及规模 | 建筑面积:35761.1平方米;结构类型及层数:结构类型:框剪结构,建筑层数:1#、3#楼地上7层,2#楼地上11层,4#楼地上6层。 | ||||||||||||
开标时间 | 2018年8月29日 | 开标地点 | 广西建通工程咨询有限责任公司 (南宁市东葛路29-1号荣和中央公园1号楼17层1712号开标厅) | ||||||||||
公示开始时间 | 2018年9月4日 | 公示截止时间 | 2018年9月7日 | ||||||||||
拟中标人 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 | ||||||||||||
中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 | ||||||||||
投标报价 | 565025.38元 | ||||||||||||
监理服务期 | 从签订委托监理合同开始至工程质保期满为止 | 质量等级 | 符合现行国家有关规范合格标准 | ||||||||||
项目总监理工程师 | 陈美华 (注册编号:45003693; 诚信卡号:042642) | ||||||||||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西南宁建科工程监理有限责任公司 | |||||||||||
投标报价 | 574000.00 元 | ||||||||||||
监理服务期 | 从签订委托监理合同开始至工程质保期满为止 | 质量等级 | 符合现行国家有关规范合格标准 | ||||||||||
项目总监理工程师 | 宋志平 (注册编号:45003438; 诚信卡号056541) | ||||||||||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | |||||||||||
投标报价 | 592000.00元 | ||||||||||||
监理服务期 | 从签订委托监理合同开始至工程质保期满为止 | 质量等级 | 符合现行国家有关规范合格标准 | ||||||||||
项目总监理工程师 | 蒙韦光(注册编号:11012255; 诚信卡号:004030) | ||||||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||||||||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、广西建通工程咨询有限责任公司网、广西壮族自治区招标投标公共服务平台上发布 | ||||||||||||
质疑和投诉 | 投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||||||
投诉受理部门 | 广西铁路投资集团有限公司 | 投诉受理电话 | 0771-5881920 |