项目名称 | 国家高新区软件与信息服务业基地载体建设首期项目8#楼、地下室三工程 | 项目编号 |
|
|||||||||||
建设单位 | 广西北海高新园区投资发展有限公司 | |||||||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||||||||||
结构类型及规模 | 新建1栋商业、科研楼23层,高95.6米,框剪结构,底层建筑面积1798.08平方米,建筑总面积为35302.01平方米;新建地下室2层,高8米,框剪结构,底屋建筑面积4439.74平方米,建筑总面积12428.18平方米。 | |||||||||||||
开标时间 | 2018/03/01 15:00 | 开标地点 | 开标室1 | |||||||||||
公示开始时间 | 2018/03/02 | 公示截止时间 | 2018/03/07 | |||||||||||
拟中标人 | 广西联友建设工程有限公司 | |||||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西联友建设工程有限公司 | |||||||||||
投标报价 | 104301586.75元 | |||||||||||||
工期 | 835日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 黄瑞富 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西恒冠建设集团有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 104407978.75元 | |||||||||||||
工期 | 835日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 陈锡伟 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西兴地建设工程有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 104502593.82元 | |||||||||||||
工期 | 835日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 黄志勇 | |||||||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 |
南宁昊冠住宅建筑有限责任公司提交的投标文件因以下原因被废标: 1、B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的; 2、B1.4 在资格评审、形式评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 |
|||||||||||||
公示媒介 | 本次中标候选人公示同时在在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、北海市公共资源交易网www.bhsggzy.cn、广西港奥宝典免费资料大全网发布。 | |||||||||||||
质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人可在知道或者应当知道之日起10日内向当地招投标监督管理部门提出书面投诉;逾期不予受理。 | |||||||||||||
投诉部门 | 北海市建设工程招标投标监督管理办公室 | 投诉受理电话 | 0779-2033956、0779-2032293 |