项目名称 | 南宁市安吉花卉公园三期高压线路迁改部分(电台支、苗圃支)工程 | 项目编号 | GXJT-BF[2017]021 | |||||
建设单位 | 南宁市花卉公园 | |||||||
招标类别 | ■委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ■公开招标 □邀请招标 | |||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||||
建设规模 | 将公园范围内涉及10kV西环Ⅰ线苏芦电台支#8~#21杆塔及支线迁改、苗圃材料#3~#5杆线路及水泥杆迁改,包括市政管廊建设和10kV\0.4kV电气线路改造 | |||||||
开标时间 | 2017年9月30日 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心 | |||||
公示开始时间 | 2017年10月9日 | 公示截止时间 | 2017年10月11日 | |||||
拟中标人 | 广西弘桂工程投资有限公司 | |||||||
中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西弘桂工程投资有限公司 | |||||
投标报价 | 贰佰肆拾玖万肆仟柒佰贰拾柒元贰角伍分(¥2494727.25元) | |||||||
工期 | 100日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 阳桂国(注册编号:桂245131330138) | |||||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西坤宇建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 贰佰肆拾柒万肆仟柒佰伍拾肆元捌角叁分(¥2474754.83元) | |||||||
工期 | 100日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 原理(注册编号:桂245131335014) | |||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | |||||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西建通集团网 | |||||||
质疑和投诉 | 若投标人和其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或权益受到侵害的,请在公示开始日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。 | |||||||
投诉受理部门 | 南宁市建设工程招标投标监督管理办公室 | 投诉受理电话 | 0771-5535031 |