项目名称 | 横县马岭镇污水处理厂及配套管网工程-土建及管网工程 | 项目招标编号 | GXJTZ[2017]121 | |||||||
招标人 | 广西横县宝华城市建设投资发展有限公司 | |||||||||
建设单位 | 广西横县宝华城市建设投资发展有限公司 | |||||||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | |||||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||||||
结构类型及规模 | 建设规模500m3/d,主要建设内容包括管网部分、总平给排水、提升泵井、组合池、计量渠、综合用房、监控室建筑工程以及道路、绿化、围墙项目等 | |||||||||
开标时间 | 2017年6月14日10时00分 | 开标地点 | 横县横州镇茉莉花大道国泰综合大楼2号楼3楼开标室 | |||||||
公示开始时间 | 2017年6月15日 | 公示截止时间 | 2017年6月19日 | |||||||
预中标人 | 广西纵横建设工程有限公司 | |||||||||
中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西纵横建设工程有限公司 | |||||||
投标报价 | 陆佰肆拾壹万零叁佰肆拾陆元柒角柒分 (¥6410346.77) | |||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||
项目经理 | 黄晓萍(注册编号:桂245101119513;诚信卡号:077777) | |||||||||
专职安全员 | 莫媚(诚信卡号:076303 ) | |||||||||
投标所用企业业绩 | 横县峦城承露塔文化基地维修改造工程 | |||||||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西茂源建筑工程有限公司 | ||||||||
投标报价 | 陆佰肆拾壹万柒仟零陆拾玖元壹角贰分(¥6417069.12) | |||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||
项目经理 | 李景多(注册编号:桂245141440247;诚信卡号:099960) | |||||||||
专职安全员 | 何华(诚信卡号:053739) | |||||||||
投标所用企业业绩 | 横县第二高级中学校椅校区第二期附属设施工程;横州镇宝华西路安置小区40米规划道路基础设施工程项目 | |||||||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西来源建筑工程有限公司 | ||||||||
投标报价 | 陆佰肆拾贰万零肆佰壹拾捌元贰角捌分 (¥6420418.28) | |||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||
项目经理 | 黄智岳(注册编号:桂245070803282;诚信卡号:044194) | |||||||||
专职安全员 | 黎成杰(诚信卡号:095875) | |||||||||
投标所用企业业绩 | 无 | |||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | |||||||||
公示媒介 | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、中国采购与招标网、南宁市政府采购网 | |||||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||||
投诉受理部门 | 广西横县建筑工程招标投标站 | 投诉受理电话 | 0771-7228132 |